Måleeksempler
Mål på nogle master. Hvis du har lyst kan du indsende dine mål, og få dem optaget her på siden. Det kunne være interessant at se nogle af vore kapsejleres mål, så der er basis for sammenligning af mål og resultater. Er du interesseret i at offentliggøre dine mastemål, så kom i gang og send en mail til webmaster.
Månedens tip om udbøjning på master>> (Her findes målevejledning)
Eksempler på mastemål. Alle mål er i mm med 16 kg. belastning
Bund | (Pos. under vægt) | Top | Mastebygger | Bygget År | ||||||||
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
Sejlnr | ||||||||||||
643 | 33 | 66 | 70 | 91 | 106 | 112 | 110 | 100 | 71 | 44 | Ulrik Pedersen | 2001 |
720 | 24 | 58 | 64 | 90 | 112 | 124 | 125 | 111 | 88 | 46 | Folkebådcentralen | 2001 |
763 | 26 | 55 | 56 | 78 | 93 | 100 | 102 | 92 | 70 | 42 | Folkebådcentralen | 1999 |
782 | 35 | 70 | 75 | 100 | 119 | 128 | 128 | 114 | 88 | 51 | Ulrik Pedersen | 1994 |
817 | 69 | 76 | 97 | 112 | 118 | 117 | 104 | 80 | 45 | Ulrik Pedersen | 2001 | |
817 | 76 | 80 | 103 | 116 | 123 | 120 | 115 | 80 | 45 | (Samme mast som ovenst. Målt 1 år efter) | ||
841 | 75 | 100 | 115 | 119 | 120 | 106 | 81 | 45 | Ulrik Pedersen | |||
880 | 41 | 78 | 87 | 105 | 120 | 126 | 128 | 110 | 86 | 50 | Ulrik Pedersen | |
888 | 84 | 109 | 124 | 129 | 130 | 115 | 87 | 45 | Ulrik Pedersen | |||
907 | 70 | 94 | 109 | 120 | 121 | 108 | 83 | 46 | Ulrik Pedersen | |||
921 | 30 | 55 | 60 | 80 | 100 | 115 | 105 | 95 | 75 | 45 | ukendt | 1995 |
1036 | 41 | 73 | 74 | 93 | 106 | 111 | 107 | 93 | 70 | 38 | Hovmark | 1990 |
1041 | 34 | 69 | 70 | 86 | 95 | 100 | 96 | 86 | 68 | 38 | Hovmark | 1990 |
Alumast | 19 | 41 | 50 | 64 | 72 | 72 | 67 | 56 | 41 | 22 | Benn | 2001 |
850 | 41 | 75 | 75 | 90 | 100 | 105 | 100 | 90 | 70 | 36 | Folkebådcentralen | 1983 |
Alumast SWE 1386 |
26 | 52 | 72 | 89 | 98 | 100 | 93 | 80 | 60 | 36 | John Mast | |
træmast DEN 745 |
35 | 74 | 75 | 96 | 112 | 120 | 120 | 105 | 80 | 43 | ||